ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓕᕆᕕᒃ| Archives

2019
ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | Janvier | January – ᐲᑐᕆᔅ ᑎᐊ – Beatrice Deer
ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | Février | February – ᐋᓛᐱ – Alaapi
ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ | Mars | March – ᓵᓕ ᑮᓚᓐ – Saali Keelan
ᑎᕆᓪᓗᓕᐅᑦ | Avril | April – ᒥᐊᔨ ᐸᓂᖓᔭᒃ – Mary Paningajak
ᓄᕐᕋᓕᐅᑦ | Mai | May – ᓗᑲᓯ ᐃᖃᓗᒃ – Lucassie Echalook
ᒪᓐᓂᓕᐅᑦ | Juin | June – ᐋᕐᓯᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓕᔫᓐᖑᐊᓕᐅᕐᕕᖁᑎᖓ – Aarsiq Nunavik Inuit Theatre Cie
ᑐᕓᔮᕈᑦ | Juillet | July – ᖄᓇ ᑐᒃᑐ – Hannah Tooktoo
ᐊᐅᔭᓕᕈᑦ | Août | August – ᓯᐊᔭ ᓖᓴ ᖃᓴᓪᓗᐊᖅ – Sarah Lisa Kasudluak
ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | Septembre | September – ᑐᐱᖅ ACT – Tupiq Act
ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | Octobre | October- ᐄᕕ ᒫᒃ – Evie Mark
ᓇᑦᔪᐃᔭᕐᕕᒃ| Novembre | November – ᐄᑐᐊ ᓯᓅᐹᓪ – Etua Snowball
ᐋᕐᔪᓕᐅᑦ |Décembre | December – ᒥᓂ ᓇᐸᕐᑐᒃ – Minnie Napartuk

2020
ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | Janvier | January – ᓈᓇᓯ ᓵᓐᑕ – Nancy Saunders – Niap
ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | Février | February – ᐊᕐᓴᓃᑦ – Northern Lights Trade Show
ᑐᕓᔮᕈᑦ | Juillet | July – ᐊᕐᓴᓂᖅ ᑎᐊ – Arsaniq Deer
ᐊᐅᔭᓕᕈᑦ | Août | August – ᔪᐃ ᐹᕐᑐᕆᑦᔅ – Joey Partrige
ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | Septembre | September – ᐊᓯᓐᓇᔭᖅ – Asinnajaq
ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | Octobre | October – Grilled Cheese
ᓇᑦᔪᐃᔭᕐᕕᒃ| Novembre | November – Twin Flames
ᐋᕐᔪᓕᐅᑦ |Décembre | December – ᑑᒪᓯ ᒪᖏᐅᖅ – Thomassie Mangiok

2021
ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | Janvier | January – ᒍᐃᓂ ᓄᖕᖓᖅ – Winnifred Nungak
ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | Février | February – ᓯᓪᕕᐊ ᑯᓗᑦᓭ – Sylvia Cloutier
ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ | Mars | March – ᓭᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔫᓚ ᓄᕙᓕᖕᖓ – Shina et Caroline Novalinga
ᑎᕆᓪᓗᓕᐅᑦ | Avril | April – ᐊᓄᐊᐱᒃ – Anouapik
ᓄᕐᕋᓕᐅᑦ | Mai | May – ᔫᓕ ᖁᔨᓀ – Julie Grenier
ᒪᓐᓂᓕᐅᑦ | Juin | June – ᓗᐃᓴ ᑲᓇᕐᔪᐊᖅ – Louisa Kanarjuaq
ᑐᕓᔮᕈᑦ | Juillet | July – ᓖᕙᓐ ᐃᑦᑐᒃ – Leevan Etok
ᐊᐅᔭᓕᕈᑦ | Août | August – ᒥᐊᕆ ᐊᐃᓯᓴᓐ – Mary Aitchison
ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | Septembre | September – ᓂᑯᓚ ᐲᕐᑎ-ᑐᐱᓖᓰ – Nicolas Pirti-Duplessis
ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | Octobre | October – ᒫᑭ ᓇᐹᕐᑐᖅ – Maggie Napartuk
ᓇᑦᔪᐃᔭᕐᕕᒃ| Novembre | November – ᐊᑭᓂᓯ ᓯᕗᐊᕋᐱᒃ – Akinisie Sivuarapik
ᐋᕐᔪᓕᐅᑦ |Décembre | December – ᖁᒪᖅ ᒪ ᐃᔦᑦᑐᖅ – Qumaq Miyaituk

2022
ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | Janvier | January – ᕕᑭ ᐅᒃᐱᒃ – Vickie Okpik
ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | Février | February – ᐄᕙ ᓵᓐᑕᔅ – Eva Saunders
ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ | Mars | March – ᓵᓖᓐ ᕗᐊᑦ – Charleen Watt
ᑎᕆᓪᓗᓕᐅᑦ | Avril | April – ᐅᔮᐱ ᕗᐊᑦ – Robbie Watt
ᓄᕐᕋᓕᐅᑦ | Mai | May – ᓈᓚᑦᑑᔭᖅ ᐅᐃᑖᓗᑦᑐᖅ – Naluturuk Weetaluktuk
ᒪᓐᓂᓕᐅᑦ | Juin | June – ᑏᕕ ᐃᑦᑐᖅ – Tivi Etok
ᑐᕓᔮᕈᑦ | Juillet | July – ᑕᕐᕋᓕᒃ ᐹᑐᔨ – Tarqalik Partridge
ᐊᐅᔭᓕᕈᑦ | Août | August – ᐹᓴ ᒪᖏᐅᒃ – Passa Mangiok
ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | Septembre | September – ᐅᐃᓕᐊᒻ ᑕᒍᓐᓈᖅ – William Tagoona
ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | Octobre | October – ᓓᓇ ᓄᓗᑭ – Laina Nulukie
ᓇᑦᔪᐃᔭᕐᕕᒃ| Novembre | November – ᓘᑲᓯ ᑭᐊᑌᓐᓇᖅ – Lucasi Niakainak
ᐋᕐᔪᓕᐅᑦ |Décembre | December – ᐱᑦᔭᒥᓂ ᐁᓯᒃ – Benjamin Isaac