Skip to content
Menu
ᓴᓇᓐᖑᐊᓯᑎᐅᓂᕐᐹᖅ ᑕᕐᕿᒥ
artiste du mois | artist of the month
ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | Janvier | January ᓯᐊᔭ ᓵᒥᓵᒃ | Sarah Samisack
ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | Février | February | ᓵᓕ ᑯᐊᑕ| Saali Kuata
ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ | Mars | March | ᐋᓂ ᕼᐃᑭ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ | Annie Hickey Kenuajuak
ᑎᕆᓪᓗᓕᐅᑦ | Avril | April | ᐹᓴ ᒪᖏᐅᖅ | Pasa Mangiok
ᓄᕐᕋᓕᐅᑦ | Mai | May | ᔮᓂ ᓵᓐᑕ | Johnny Saunders
ᒪᓐᓂᓕᐅᑦ | Juin | June | ᔪᐊᓇ ᑲᑕᕆᓇ ᑯᐸ | Joanna Katrena Cooper
ᑐᕓᔮᕈᑦ | Juillet | July | ᓯᐊᓯ ᔫᓐᔅ ᖁᖏᐊᖅ | Jessie Jones Koneak
ᐊᐅᔭᓕᕈᑦ | Août | August | ᐅᓖᕕᐊ ᓓᔭ ᑑᒪᓯ | Olivia Lya Tuumasi
ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | Septembre | September | ᔩᒥ ᐅᕿᑦᑐᖅ | Jimmy Uqittuq
ᒥᑦᓵᓄᑦ
About | À propos
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᒧᑦ
Takuminartuliurnimut
ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ
contact
ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓕᕆᕕᒃ
Archives
2019
ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | January | Janvier ᐲᑐᕆᔅ ᑎᐊ Beatrice Deer
ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | Février | February ᐋᓛᐱ Collectif Aalaapi
ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ | Mars | March | ᓵᓕ ᑮᓚᓐ Charlie Keelan
ᑎᕆᓪᓗᓕᐅᑦ | Avril | April | ᒥᐊᔨ ᐸᓂᖓᔭᒃ Mary Paningajak
ᓄᕐᕋᓕᐅᑦ | Mai | May | ᓗᑲᓯ ᐃᖃᓗᒃ Lucassie Echalook
ᒪᓐᓂᓕᐅᑦ | Juin | June ᐋᕐᓯᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦᐃᓄᐃᑦᓱᓕᔫᓐᖑᐊᓕᐅᕐᕕᖁᑎᖓ Aarsiq Nunavik Inuit Theater cie
ᑐᕓᔮᕈᑦ | Juillet | July ᖄᓇ ᑐᒃᑐ | Hannah Tooktoo
ᐊᐅᔭᓕᕈᑦ | Août | August ᓯᐊᔭ ᓖᓴ ᖃᓴᓪᓗᐊᖅ | Sarah Lisa Kasudluak
ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | Septembre | September ᑐᐱᖅ ACT | Tupiq ACT
ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | Octobre | October ᐄᕕ ᒫᒃ | Evie Mark
ᓇᑦᔪᐃᔭᕐᕕᒃ| Novembre | November ᐄᑐᐊ ᓯᓅᐹᓪ | Etua Snowball
ᐋᕐᔪᓕᐅᑦ |Décembre | December ᒥᓂ ᓇᐸᕐᑐᒃ | Minnie Napartuk
2020
ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | Janvier | January ᓈᓇᓯ ᓵᓐᑕ | Niap
ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | Février | February ᐊᕐᓴᓃᑦ | Aurores Boréales | Northern Lights
ᑐᕓᔮᕈᑦ | Juillet | July ᐊᕐᓴᓂᖅ ᑎᐊ | Arsaniq Deer
ᐊᐅᔭᓕᕈᑦ | Août | August ᔪᐃ ᐹᕐᑐᕆᑦᔅ | Joey Partridge
ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | Septembre | September ᐊᓯᓐᓇᔭᖅ | Asinnajaq
ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | Octobre | October | Grilled Cheese
ᓇᑦᔪᐃᔭᕐᕕᒃ| Novembre | November | Twin Flames
ᐋᕐᔪᓕᐅᑦ | Décembre | December ᑑᒪᓯ ᒪᖏᐅᖅ | Thomassie Mangiok
2021
ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | Janvier | January ᒍᐃᓂ ᓄᖕᖓᖅ | Winifred Nungak
ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | Février | February ᓯᓪᕕᐊ ᑯᓗᑦᓭ | Sylvia Cloutier
ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ | Mars | March ᓭᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔫᓚ ᓄᕙᓕᖕᖓ | Shina and Carolime Novalinga
ᑎᕆᓪᓗᓕᐅᑦ | Avril | April ᐊᓄᐊᐱᒃ| Anouapik
ᓄᕐᕋᓕᐅᑦ | Mai | May ᔫᓕ ᖁᔨᓀ | Julie Grenier
ᒪᓐᓂᓕᐅᑦ | Juin | June ᓗᐃᓴ ᑲᓇᕐᔪᐊᖅ | Louisa Kanarjuak
ᑐᕓᔮᕈᑦ | Juillet | July ᓖᕙᓐ ᐃᑦᑐᒃ | Leevan Etok
ᐊᐅᔭᓕᕈᑦ | Août | August ᒥᐊᕆ ᐊᐃᓯᓴᓐ | Mary Aitchison
ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | Septembre | September ᓂᑯᓚ ᐲᕐᑎ-ᑐᐱᓖᓰ | Nicolas Pirti-Duplessis
ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | Octobre | October ᒫᑭ ᓇᐹᕐᑐᖅ| Maggie Napartuk
ᓇᑦᔪᐃᔭᕐᕕᒃ| Novembre | November ᐊᑭᓂᓯ ᓯᕗᐊᕋᐱᒃ| Akinisie Sivuarapik
ᐋᕐᔪᓕᐅᑦ | Décembre | December ᖁᒪᖅ ᒪ. ᐃᔦᑦᑐᖅ | Qumaq M. Iyaituk
2022
ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | Janvier | January ᕕᑭ ᐅᒃᐱᒃ| Vickie Okpik
ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | Février | February ᐄᕙ ᓵᓐᑕᔅ | Eva Saunders
ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ | Mars | March ᓵᓖᓐ ᕗᐊᑦ| Charleen Watt
ᑎᕆᓪᓗᓕᐅᑦ | Avril | April ᐅᔮᐱ ᕗᐊᑦ | Robbie Watt
ᓄᕐᕋᓕᐅᑦ | Mai | May ᓈᓚᑦᑑᔭᖅ ᐅᐃᑖᓗᑦᑐᖅ | Nalukturuk Weetaluktuk
ᒪᓐᓂᓕᐅᑦ | Juin | June ᑏᕕ ᐃᑦᑐᖅ | Tivi Etok
ᑐᕓᔮᕈᑦ | Juillet | July ᑕᕐᕋᓕᒃ ᐹᑐᔨ | Tarqalik Partridge
ᐊᐅᔭᓕᕈᑦ | Août | August ᐹᓴ ᒪᖏᐅᒃ | Passa Mangiok
ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | Septembre | September ᐅᐃᓕᐊᒻ ᑕᒍᓐᓈᖅ | William Tagoona
ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | Octobre | October. ᓓᓇ ᓄᓗᑭ | Laina Nuluki
ᓇᑦᔪᐃᔭᕐᕕᒃ| Novembre | November ᓘᑲᓯ ᑭᐊᑌᓐᓇᖅ| Lucasi Kiatainaq
ᐋᕐᔪᓕᐅᑦ | Décembre | December ᐱᑦᔭᒥᓂ ᐁᓯᒃ | Benjamin Isaac
2023
ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | Janvier | January ᑖᓐ ᕗᐊᕆᔅ | Dawn Forrest
ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | Février | February ᔮᓂᔅ ᐹᓱᓐ | Janice Parsons
ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ | Mars | March | ᕿᒧᑦᔭᐃᑦ| Qimutjuit
ᑎᕆᓪᓗᓕᐅᑦ | Avril | April | ᒫᓂᑲ ᐊᖏᔫᕐᒃ| Monica Angiyou
ᓄᕐᕋᓕᐅᑦ | Mai | May ᑫᓚ-ᔮᔅ ᐊᓐᓇᓇᒃ-ᓚᐅᔫᓐᒥᒃ| Kayla-Jazz Annanak-Lauzon
ᒪᓐᓂᓕᐅᑦ | Juin | June ᓵᓐᑎ ᐃᒪᓪᓚᖅ | Sandy Emudluk
ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | Septembre | September | ᑕᕝᓀ ᑲᓪᕕᓐ | Daphne Calvin
ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | Octobre | October ᑳᓯ ᐊᐳᑎᐊᕐᔪᒃ | Kathy Aputiarjuk
ᓇᑦᔪᐃᔭᕐᕕᒃ| Novembre | November | ᐃᑦᑐᕕᒃ ᓴᕕᐊᕐᑦᔭᒃ ᐸᑲᐃᑦ | Ittuvik Saviardjuk Paquet
ᐋᕐᔪᓕᐅᑦ |Décembre | December | ᐃᓕᓴᐱ | Elisapie
Search for:
Search Button
ᑕᕐᕿᑕᒫᑦ
Tarqitamaat
ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᒧᑦ