Skip to content
  • ᓴᓇᓐᖑᐊᓯᑎᐅᓂᕐᐹᖅ ᑕᕐᕿᒥ | artiste du mois | artist of the month
    • ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | JANVIER | JANUARY ᕕᑭ ᐅᒃᐱᒃ| VICKIE OKPIK
    • ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | FÉVRIER | FEBRUARY ᐄᕙ ᓵᓐᑕᔅ | EVA SAUNDERS
    • ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ | MARS | MARCH ᓵᓖᓐ ᕗᐊᑦ| Charleen Watt
    • ᑎᕆᓪᓗᓕᐅᑦ | AVRIL | APRIL ᐅᔮᐱ ᕗᐊᑦ | ROBBIE WATT
    • ᓄᕐᕋᓕᐅᑦ | MAI | MAY ᓈᓚᑦᑑᔭᖅ ᐅᐃᑖᓗᑦᑐᖅ | Nalukturuk Weetaluktuk
  • ᒥᑦᓵᓄᑦ
    About | À propos
    • ᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᒧᑦ
    • Takuminartuliurnimut
    • ᓴᓇᖕᖑᐊᓂᑎᒍᑦ ᒪᑭᑕᖃᑎᒌᓐᓂᖅ
  • ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ
    contact
  • ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓕᕆᕕᒃ
    Archives
    • 2019
      • ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | January | Janvier ᐲᑐᕆᔅ ᑎᐊ Beatrice Deer
      • ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | Février | February ᐋᓛᐱ Collectif Aalaapi
      • ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ | Mars | March | ᓵᓕ ᑮᓚᓐ Charlie Keelan
      • ᑎᕆᓪᓗᓕᐅᑦ | Avril | April | ᒥᐊᔨ ᐸᓂᖓᔭᒃ Mary Paningajak
      • ᓄᕐᕋᓕᐅᑦ | Mai | May | ᓗᑲᓯ ᐃᖃᓗᒃ Lucassie Echalook
      • ᒪᓐᓂᓕᐅᑦ | Juin | June ᐋᕐᓯᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦᐃᓄᐃᑦᓱᓕᔫᓐᖑᐊᓕᐅᕐᕕᖁᑎᖓ Aarsiq Nunavik Inuit Theater cie
      • ᑐᕓᔮᕈᑦ | Juillet | July ᖄᓇ ᑐᒃᑐ | Hannah Tooktoo
      • ᐊᐅᔭᓕᕈᑦ | Août | August ᓯᐊᔭ ᓖᓴ ᖃᓴᓪᓗᐊᖅ | Sarah Lisa Kasudluak
      • ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | Septembre | September ᑐᐱᖅ ACT | Tupiq ACT
      • ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | Octobre | October ᐄᕕ ᒫᒃ | Evie Mark
      • ᓇᑦᔪᐃᔭᕐᕕᒃ| Novembre | November ᐄᑐᐊ ᓯᓅᐹᓪ | Etua Snowball
      • ᐋᕐᔪᓕᐅᑦ |Décembre | December ᒥᓂ ᓇᐸᕐᑐᒃ | Minnie Napartuk
    • 2020
      • ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | JANVIER | JANUARY ᓈᓇᓯ ᓵᓐᑕ | NIAP
      • ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | FÉVRIER| FEBRUARY ᐊᕐᓴᓃᑦ |AURORES BORÉALES| NORTHERN LIGHTS
      • ᑐᕓᔮᕈᑦ | JUILLET| JULY ᐊᕐᓴᓂᖅ ᑎᐊ | ARSANIQ DEER
      • ᐊᐅᔭᓕᕈᑦ | AOÛT | AUGUST ᔪᐃ ᐹᕐᑐᕆᑦᔅ | JOEY PARTRIDGE
      • ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | SEPTEMBBRE| SEPTEMBER ᐊᓯᓐᓇᔭᖅ | ASINNAJAQ
      • ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | OCTOBRE | OCTOBER | GRILLED CHEESE
      • ᓇᑦᔪᐃᔭᕐᕕᒃ| NOVEMBRE | NOVEMBER | TWIN FLAMES
      • ᐋᕐᔪᓕᐅᑦ |DÉCEMBRE | DECEMBER ᑑᒪᓯ ᒪᖏᐅᖅ | THOMASSIE MANGIOK
    • 2021
      • ᓇᓕᕐᙯᑐᖅ | Janvier | January ᒍᐃᓂ ᓄᖕᖓᖅ | WINIFRED NUNGAK
      • ᐊᕗᓐᓂᑎᒃ | Février | February ᓯᓪᕕᐊ ᑯᓗᑦᓭ | SYLVIA CLOUTIER
      • ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ | Mars | March ᓭᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔫᓚ ᓄᕙᓕᖕᖓ | SHINA AND CAROLINE NOVALINGA
      • ᑎᕆᓪᓗᓕᐅᑦ | AVRIL | APRIL ᐊᓄᐊᐱᒃ| ANOUAPIK
      • ᓄᕐᕋᓕᐅᑦ | MAI | MAY ᔫᓕ ᖁᔨᓀ | JULIE GRENIER
      • ᒪᓐᓂᓕᐅᑦ | JUIN | JUNE ᓗᐃᓴ ᑲᓇᕐᔪᐊᖅ | LOUISA KANARJUAQ
      • ᑐᕓᔮᕈᑦ | JUILLET | JULY ᓖᕙᓐ ᐃᑦᑐᒃ | LEEVAN ETOK
      • ᐊᐅᔭᓕᕈᑦ | AOÛT | AUGUST ᒥᐊᕆ ᐊᐃᓯᓴᓐ | MARY AITCHISON
      • ᐊᒥᕃᔭᐅᑦ | SEPTEMBRE | SEPTEMBER ᓂᑯᓚ ᐲᕐᑎ-ᑐᐱᓖᓰ | NICOLAS PIRTI-DUPLESSIS
      • ᐊᕐᓇᓕᓐᖒᑎᕕᒃ | OCTOBRE | OCTOBER ᒫᑭ ᓇᐹᕐᑐᖅ| MAGGIE NAPARTUK
      • ᓇᑦᔪᐃᔭᕐᕕᒃ| Novembre | November ᐊᑭᓂᓯ ᓯᕗᐊᕋᐱᒃ| AKINISIE SIVUARAPIK
      • ᐋᕐᔪᓕᐅᑦ |DÉCEMBRE | DECEMBER ᖁᒪᖅ ᒪ. ᐃᔦᑦᑐᖅ | QUMAQ M. IYAITUK

ᑕᕐᕿᑕᒫᑦ

Tarqitamaat

2019

Janvier – Beatrice Deer
Fevrier – Alaapi
Mars – Saali Keelan
Avril – Mary Paningajak
Mai – Lucassie Echalook
Juin – Aarsiq
Juillet – Hannah Tooktoo
Août – Sarah Lisa Kasudluak
Septembre – Tupiq Act
Octobre- Evie Mark
Novembre – Etua Snowball
Décembre – Minnie Napartuk

ᐊᐅᒫᒡᒌᕕᒻᒥ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᑲᔪᓯᒃᑫᔨ Aumaaggiivik, Secrétariat des arts du Nunavik | Nunavik Arts Secretariat

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ | contact

4150, Sainte-Catherine Ouest, #360
Westmount, Québec, H3Z 2Y5
(514) 989-9031 * 1-800 361-5029 #291
www.avataq.qc.ca

ᓇᑯᕐᒦᑕᕗᑦ / Merci à / Thanks to

Takuminartuliurnimut grant program

ᐃᓄᑦᑎᑑᓕᕐᑎᓯᒪᔪᐃᑦ / Traduction en inuktitut / Inuktitut translation: Sarah Ruptash, Minnie Napartuk

Proudly powered by WordPress | Theme: Lodestar by Automattic.